山口県商工会青年部
山口県商工会青年部連合会の状況
概況
| 昭和43年10月24日
~ 現在 |
既設県下22商工会青年部により設立 初代会長に中本喜一郎氏(秋芳町商工会:現 美祢市商工会)が選任18代会長として佐貫健太郎氏(くすのき商工会)が選任 歴代会長は下記のとおり |
| 事業概要 | 設立以来、地域活性化の担い手としての実績と行動力が多方面から高く評価されている中、蓄積されたノウハウを活かし、地域のフロントランナーとして、鋭意事業を展開 |
| 平成28年度には中国・四国ブロック商工会青年部交流会を700名を超す参加の下、下関市「海峡メッセ下関」で実施 |
※県内19の商工会青年部[令和5年4月1日現在:総部員数413名(内、正規部員数202名)]
山口県商工会青年部連合会役員一覧
令和5年6月1日現在
| 役職名 | 氏 名 | 商工会青年部名 | ブロック等 |
| 会 長 | 佐 貫 健太郎 | くすのき商工会青年部 | 県 央 |
| 副会長 | 林 和 哉 | 萩阿武商工会青年部 | 阿 武 |
| 則 安 聡一郎 | 徳地商工会青年部 | 県 央 | |
| 大 草 快 貴 | ながと大津商工会青年部 | 大 津 | |
| 理 事 | 迫 田 哲 彌 | 周防大島町商工会青年部 | 周防大島 |
| 弘 中 昂 | 岩国西商工会青年部 | 玖 珂 | |
| 片 山 裕 太 | やましろ商工会青年部 | 玖 珂 | |
| 三 吉 泰 造 | 大和商工会青年部 | 熊 毛 南 | |
| 三 戸 有 智 | 田布施町商工会青年部 | 熊 毛 南 | |
| 上 田 聡 | 鹿野町商工会青年部 | 周 南 | |
| 山 本 達 郎 | 下関市商工会青年部 | 下 関 | |
| 監 事 | 吉 野 和 久 | 美祢市商工会青年部 | 美 祢 |
| 廣 重 功 一 | 山口県央商工会青年部 | 県 央 |
※令和5年5月8日通常総会にて選任(任期2年)
商工会青年部連合会歴代会長名簿
令和5年6月1日現在
| 代 | 氏 名 | 商工会青年部名 | 在任期間 | 備考 |
| 1 | 中 本 喜一郎 | 秋芳町商工会青年部 | S43~S47 | 3期5年 |
| 2 | 桑 原 祥 次 | 徳地町商工会青年部 | S48~S53 | 3期6年 |
| 3 | 原 田 欣 知 | 秋穂町商工会青年部 | S54~S55 | 1期2年 |
| 4 | 冨 永 幸二郎 | 新南陽市商工会青年部 | S56~S57 | 1期2年 |
| 5 | 藤 井 政 昭 | 豊浦町商工会青年部 | S58~S59 | 1期2年 |
| 6 | 出 雲 忠 | 由宇町商工会青年部 | S60~S63 | 2期4年 |
| 7 | 山 田 和 則 | 豊浦町商工会青年部 | H元年~H8 | 4期8年 |
| 8 | 木 本 暢 一 | 豊田町商工会青年部 | H9~H10 | 1期2年 |
| 9 | 米 本 正 明 | 和木町商工会青年部 | H11~H12 | 1期2年 |
| 10 | 瀬 川 和 久 | 阿東町商工会青年部 | H13~H16 | 2期4年 |
| 11 | 清 水 恵 一 | 周東町商工会青年部 | H17~H18 | 1期2年 |
| 12 | 寺 崎 益 朗 | 大和商工会青年部 | H19~H20 | 1期2年 |
| 13 | 伊豆田 正 利 | 美祢市商工会青年部 | H21~H26 | 3期6年 |
| 14 | 伊 藤 孝 之 | 下関市商工会青年部 | H27~H28 | 1期2年 |
| 15 | 木 原 利 昌 | 山口県央商工会青年部 | H29~H30 | 1期2年 |
| 16 | 末 永 匡 遺 | 熊毛町商工会青年部 | R1~R3 | 1期2年 |
| 17 | 堀 江 甲 士 | やましろ商工会青年部 | R3~R4 | 1期2年 |
| 18 | 佐 貫 健太郎 | くすのき商工会青年部 | R5~ |
山口県内の商工会青年部
令和5年6月1日現在
| 商工会青年部名 | 設立年月日 | 部長名 | 部員数 | |
| 総 数 | 内、賛助 | |||
| 周防大島町商工会青年部 | H18.4.1 | 迫田 哲彌 | 78 | 56 |
| 和木町商工会青年部 | S53.10.2 | 木村 剛志 | 8 | 4 |
| 岩国西商工会青年部 | H20.4.1 | 弘中 昂 | 62 | 41 |
| やましろ商工会青年部 | H19.4.1 | 片山 裕太 | 26 | 8 |
| 大畠商工会青年部 | S44.7.5 | 川﨑 将 | 14 | 9 |
| 上関町商工会青年部 | S50.4.1 | 清水 勇介 | 10 | 4 |
| 大和商工会青年部 | S49.1.17 | 三吉 泰造 | 12 | 9 |
| 田布施町商工会青年部 | S45.10.14 | 三戸 有智 | 19 | 7 |
| 平生町商工会青年部 | S51.3.29 | 坂本 和也 | 13 | 8 |
| 熊毛町商工会青年部 | S43.12.14 | 佐藤 友治 | 9 | 3 |
| 鹿野町商工会青年部 | S50.7.15 | 上田 聡 | 6 | 3 |
| 徳地商工会青年部 | S42.7.2 | 則安聡一郎 | 16 | 3 |
| 山口県央商工会青年部 | H21.4.1 | 尾中 貴宏 | 27 | 7 |
| くすのき商工会青年部 | S46.6.21 | 佐貫健太郎 | 10 | 3 |
| 下関市商工会青年部 | H17.4.1 | 松永 敬介 | 35 | 8 |
| 美祢市商工会青年部 | H20.4.1 | 石田 和也 | 32 | 19 |
| ながと大津商工会青年部 | H20.4.1 | 末永 雅之 | 10 | 0 |
| 萩阿武商工会青年部 | H19.4.1 | 林 和哉 | 8 | 5 |
| 萩・阿西商工会青年部 | H18.4.1 | 小川 洋平 | 18 | 14 |
| 合 計(部員数は令和5年4月1日現在) | 413 | 211 | ||





